Las bombas de lodo para trabajo pesado serie ZA(R) son del tipo de bomba centrífuga horizontal de una sola etapa, succión simple, voladizo y doble carcasa. Pueden transportar lodos abrasivos y de alta concentración, por eso se usan extensamente en la minería, la industria del carbón, la producción de materiales de construcción y otras aplicaciones. Además, esta serie de bombas puede operar bajo diversas condiciones, siendo una excelente opción para el transporte de lodos de molienda de las minas y los relaves mineros.
AplicaciónCalibre (pulgadas) | 1"--18" |
Flujo máximo | 5400m³/h |
Elevación máxima | 68m |
Velocidad de rotacion | 200-3800r/min |
Potencia | 15-1200kw |
Para más detalles, puedes consultar la tabla de rendimiento del agua en la parte inferior.
Tabla de rendimiento del agua de las bombas ZA(R)Modelo | KW Potencia máxima | Material | Rendimiento del agua | ||||||
Revestimiento del cojinete | Impulsor | Flujo Q | Elevación H | Velocidad de rotacion n | Eficiencia | Margen NPSH | |||
(m³/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | η% | (m) | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | ||
15 | M | M | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | ||
30 | M | M | 39.6-89.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | ||
30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | |
60 | |||||||||
30 | RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | |
60 | |||||||||
60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1800 | 65 | 3-5 | |
120 | |||||||||
60 | RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 5-8 | |
120 | |||||||||
120 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | |
300 | |||||||||
120 | RU | RU | 32-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | |
300 | |||||||||
560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||
560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||
560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | ||
1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | |
RU | RU | 1260-2880 | 350-800 | 12-42.5 | 250-450 | 80 | 4-8 | ||
1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | |
RU | RU | 1800-4680 | 500-1300 | 13-44 | 200-350 | 80 | 2-7 |
Características estructurales
1. El gran diámetro y el voladizo corto aseguran la rigidez del eje, por eso las bombas pueden aplicarse en condiciones difíciles y que requieren de una alta potencia de bombeo.
2. La camisa del eje de acero inoxidable endurecido y el eje se ven favorecidos por el espacio de acople, y en ambos extremos se montan juntas tóricas para proteger al eje del desgaste y del óxido.
3. Las cubiertas delanteras y traseras del impulsor tienen paletas auxiliares para reducir el reflujo y la presión de sellado. Además el rodete utiliza una corredera amplia, cuchillas cóncavas y otros métodos para mejorar la capacidad de transporte y antiabrasión para prolongar la vida útil.
4. El cuerpo y la cubierta de la bomba se fabrican con hierro dúctil reforzado con nervaduras para asegurar su capacidad de resistencia a las altas presiones.
5. Las piezas de paso de flujo están hechas con aleaciones de alto contenido de cromo o caucho de diferente rendimiento, lo que las hace resistentes al desgaste, la corrosión, el impacto y la erosión. Las piezas metálicas y las piezas de caucho de paso de flujo se pueden intercambiar o combinar para adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo.
6. En cuanto al sello del eje, suministramos el empaque de sellado, la junta del rodete auxiliar, el sello mecánico y otros tipos de sello para cumplir con las necesidades de sellado bajo diferentes condiciones.
7. La posición de salida de la bomba se puede hacer en ocho ángulos diferentes (con un intervalo de 45 °) según los diferentes requerimientos de instalación.
8. Los cojinetes se pueden lubricar con aceite o grasa. El aceite de lubricación puede reducir efectivamente la temperatura de operación, para así evitar los problemas causados por el exceso de temperatura de los cojinetes. Por su parte, la grasa de lubricación favorece la operación fiable, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento.
Esbozo del diseño Dimensiones del esbozoModelo de la bomba | A | B | C | D | U | E | F | G | H | J | K | L | M | N | s | T | V | Brida de succión | Brida de descarga | Agujero de anclaje | Peso(Kg) | |||||||
O.D | I.D | P.C.D | HOLES | O.D | I.D | P.C.D | HOLES | Metal | Caucho | 583 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 206 | 181 | 98 | 171 | 46 | - | 143 | 254 | 24 | 38 | 181 | 152 | 38 | 114 | 4-Ф16 | 165 | 25 | 127 | 4-Ф16 | 4-φ14 | 91 | 77 |
592 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 217 | 205 | 114 | 184 | 33 | - | 143 | 254 | 24 | 38 | 184 | 184 | 51 | 146 | 4-Ф19 | 165 | 38 | 127 | 4-Ф19 | 4-φ14 | 104 | 118 | |
768 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 281 | 238 | 138 | 210 | 71 | - | 175 | 356 | 32 | 48 | 233 | 216 | 76 | 178 | 4-Ф19 | 184 | 51 | 146 | 4-Ф19 | 4-φ19 | 191 | 154 | |
843 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 354 | 292 | 149 | 262 | 24 | - | 175 | 356 | 32 | 48 | 270 | 279 | 102 | 235 | 4-Ф22 | 229 | 76 | 191 | 4-Ф22 | 4-φ19 | 263 | 236 | |
943 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 353 | 292 | 149 | 262 | 100 | - | 213 | 432 | 38 | 64 | 279 | 279 | 102 | 235 | 4-Ф22 | 229 | 76 | 191 | 4-Ф22 | 4-φ22 | 363 | 290 | |
1021 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 421 | 406 | 229 | 338 | 11 | - | 213 | 432 | 38 | 64 | 318 | 337 | 152 | 292 | 4-Ф22 | 279 | 102 | 235 | 4-Ф22 | 4-φ22 | 626 | 454 | |
1178 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 433 | 406 | 229 | 338 | 138 | - | 257 | 546 | 54 | 76 | 351 | 337 | 152 | 292 | 4-Ф22 | 279 | 102 | 235 | 4-Ф22 | 4-φ29 | 728 | 635 | |
1302 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 557 | 551 | 318 | 460 | - | 62 | 257 | 546 | 54 | 76 | 402 | 406 | 203 | 356 | 8-Ф21 | 368 | 152 | 324 | 8-Ф21 | 4-φ29 | 1473 | 982 | |
1360 | 680 | 590 | 350 | 85 | 215 | 554 | 551 | 318 | 460 | - | 170 | 490 | 560 | 50 | 70 | 312 | 406 | 203 | 356 | 8-Ф22 | 368 | 152 | 324 | 8-Ф22 | 4-φ28 | 1655 | 1164 | |
1748 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 692 | 673 | 419 | 635 | 27 | - | 620 | 900 | 80 | 125 | 439 | 502 | 254 | 445 | 8-Ф29 | 432 | 203 | 375 | 8-Ф29 | 4-φ48 | 3750 | 3130 | |
1816 | 1150 | 650 | 120 | 280 | 762 | 755 | 464 | 674 | - | 65 | 620 | 900 | 80 | 125 | 461 | 527 | 305 | 470 | 12-Ф25 | 12-Ф25 | 527 | 254 | 470 | 12-Ф25 | 4-φ48 | 4318 | 3357 | |
1873 | 1150 | 650 | 120 | 280 | 812 | 937 | 629 | 832 | - | 224 | 620 | 900 | 80 | 125 | 486 | 584 | 365 | 521 | 12-Ф25 | 12-Ф25 | 552 | 305 | 495 | 12-Ф25 | 4-φ48 | 6409 | 4672 | |
2320 | 1460 | 900 | 150 | 350 | 953 | 1048 | 660 | 889 | - | 84 | 860 | 1200 | 95 | 150 | 597 | 705 | 406 | 641 | 12-Ф35 | 12-Ф35 | 673 | 356 | 610 | 12-Ф29 | 4-φ79 | 10000 | 7867 | |
2467 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 1100 | 1414 | 940 | 1230 | - | 417 | 860 | 1200 | 95 | 150 | 615 | 900 | 508 | 800 | 12-Ф42 | 900 | 460 | 800 | 12-Ф42 | 4-φ79 | 17840 | 12750 |
Todas las dimensiones son dadas en milímetros (mm)