Las bombas de la serie ZG/ZGH son bombas centrífugas de lodo de tipo horizontal, una sola etapa, succión simple y voladizo. Se usan sobre todo para transportar materiales sumamente abrasivos cuyas partículas son demasiado grandes para ser transportadas por las bombas de lodo comunes, como por ejemplo, el carbón granular, desechos de fundición de metales, así como los lodos de dragado de ríos, minería y otras actividades.
Estas bombas son convenientes para condiciones de gran flujo, alta concentración y cabezal hidráulico elevado. Además, debido a su excelente resistencia a la cavitación y a la abrasión, son útiles para transportar lodos altamente abrasivo sy de alta temperatura.
AplicaciónCalibre | 40-200mm |
Flujo máximo | (el máximo) 5600m³/h |
Elevación máxima | (la máxima)78m |
Velocidad de rotacion | 200-3800r/min |
Potencia | 15-1200kw |
Para más detalles, consulta la tabla de rendimiento del agua más adelante.
Tabla de rendimiento del aguaModelo | Potencia máxima KW | Rendimiento del agua | |||||
Flujo Q(m³/h) | Elevacón H(m) | Velocidad de rotacion n(r/min) | Eficiencia η% | Margen NPSH (m) | Dimensión mínima de la sección de flujo(mm) | ||
60 | 300 | 45 | 1400 | 58 | 4 | 82 | |
120 | 500 | 37 | 1400 | 60 | 3.5 | 127 | |
260 | 950 | 43 | 1000 | 65 | 8 | 178 | |
560 | 950 | 43 | 1000 | 65 | 8 | 178 | |
600 | 1530 | 52 | 850 | 65 | 9 | 220 | |
600 | 1700 | 65 | 700 | 73 | 5 | 241 | |
1200 | 3300 | 40 | 500 | 72 | 6.3 | 254 | |
1400 | 4300 | 39 | 400 | 66 | 8 | 330 | |
1400 | 5600 | 57 | 400 | 70 | 7 | 380 | |
560 | 880 | 78 | 1100 | 71 | 4.8 | 140 | |
560 | 1300 | 70 | 950 | 72 | 5 | 180 | |
600 | 2220 | 67 | 700 | 73 | 8.2 | 210 | |
1200 | 3050 | 59 | 500 | 72 | 6.5 | 230 |
Características estructurales
1.El soporte de alta resistencia y el conjunto de cojinete simple son fijados mediante un perno de sujeción, lo que facilita el montaje y el desmontaje, así como el ajuste de la holgura del rodete.
2. La salida de agua se puede instalar en cualquier ángulo y es fácil de mantener.
3. Los clientes pueden elegir entre dos métodos de sellado: el empaque de sellado y el sello del impulsor auxiliar dependiendo de sus necesidades
4. El cuerpo de la bomba, los protectores delanteros y traseros, el impulsor y otras piezas del paso de flujo se fabrican con aleaciones de alto contenido de cromo resistentes a la abrasión a fin de prolongar la vida útil.
5. El diseño de la carcasa y la corredera ancha aseguran que las partículas grandes puedan pasar sin problemas; además ofrecen una óptima capacidad anticavitación y antiabrasión.
Esbozo del diseño Dimensiones del esbozoModelo de bomba | A | B | C | D | E | F | G | E2 | D2 | G2 | H | V | Y | I | M | N | P | Q | R | T | U | Brida de succión | Brida de descarga | Agujero de anclaje | Peso(Kg) | ||||||
O.D | I.D | Agujeros | P.C.D | O.D | I.D | Agujeros | P.C.D | 1006 | 492 | 432 | 213 | 38 | 75 | 289 | / | / | / | 54 | 330 | 164 | 65 | 203 | 260 | 330 | 343 | 33 | 16 | / | 305 | 152 | 8-ø19 | 260 | 254 | 102 | 4-ø19 | 210 | 4-ø22 | 460 |
1286 | 622 | 546 | 257 | 54 | 83 | 365 | / | / | / | 75 | 392 | 222 | 80 | 295 | 352 | 457 | 405 | 29 | 54 | / | 368 | 203 | 8-ø19 | 324 | 305 | 152 | 8-ø19 | 260 | 4-ø29 | 1120 | |
1591 | 857 | 762 | 349 | 45 | 45 | 540 | / | / | / | 98 | 487 | 281 | 100 | 330 | 416 | 610 | 533 | 48 | 60 | / | 457 | 254 | 8-ø22 | 406 | 368 | 203 | 8-ø19 | 324 | 4-ø35 | 2250 | |
1720 | 920 | 760 | / | / | / | / | 70 | 640 | 780 | 90 | 378 | 280 | 120 | 330 | 416 | 450 | 533 | 48 | / | 102 | 457 | 254 | 8-ø22 | 406 | 368 | 203 | 8-ø19 | 324 | 4-ø35 | 2285 | |
2010 | 1207 | 851 | / | / | / | / | 64 | 749 | 876 | 152 | 473 | 356 | 140 | 368 | 522 | 851 | 665 | 48 | 238 | / | 527 | 305 | 12-ø22 | 470 | 457 | 254 | 8-ø22 | 406 | 4-ø41 | 4450 | |
2096 | 1207 | 851 | / | / | / | / | 64 | 749 | 876 | 152 | 502 | 356 | 140 | 424 | 610 | 851 | 787 | 48 | 121 | / | 552 | 356 | 8-ø22 | 495 | 527 | 305 | 12-ø22 | 470 | 4-ø41 | 5400 | |
2320 | 1150 | 900 | / | / | / | / | 80 | 880 | 1041 | 125 | 607 | 350 | 150 | 431 | 692 | 650 | 914 | 58 | / | 274 | 705 | 457 | 16-ø25 | 641 | 640 | 406 | 12-ø25 | 584 | 4-ø48 | 11370 | |
1774 | 920 | 760 | / | / | / | / | 70 | 640 | 780 | 90 | 455 | 280 | 120 | 330 | 475 | 450 | 620 | 48 | / | 206 | 457 | 254 | 8-ø22 | 406 | 368 | 203 | 8-ø19 | 324 | 4-ø35 | 3188 | |
2062 | 1219 | 851 | / | / | / | / | 64 | 749 | 876 | 152 | 496 | 356 | 140 | 400 | 605 | 851 | 800 | 60 | 40 | / | 533 | 305 | 8-ø29 | 476 | 483 | 254 | 8-ø25 | 432 | 4-ø41 | 4638 | |
2367 | 1460 | 1200 | / | / | / | / | 95 | 860 | 1050 | 150 | 649 | 350 | 150 | 448 | 765 | 900 | 1008 | 72 | / | 120 | 650 | 405 | 12-ø28 | 600 | 600 | 356 | 12-ø28 | 540 | 4-ø79 | 12247 |
Todas las dimensiones están en milímetros (mm)