Las bombas de lodo para sumidero de la serie ZV son del tipo vertical, centrífugas, de una sola etapa, de succión simple y con voladizo. Puede transportar lodos abrasivos de partículas gruesas y de alta concentración. Además, no requieren de sellos de agua y funcionan normalmente cuando la entrada es insuficiente. Son adecuadas para el uso como bombas de pozo en las minas y el procesamiento del carbón.
AplicaciónCalibre | 40-250mm |
Flujo máximo | 1089m³/h |
Elevación máxima | 38m |
Velocidad de rotacion | 400-2200r/min |
Potencia | 15-200kw |
Para más detalles, consulta la tabla de rendimiento del agua en la parte inferior.
La tabla de rendimiento del agua de ZV(R)Modelo | Potencia máxima KW | Material | Rendimiento del agua | |||||
Revestimiento | Impulsor | Flujo Q | Elevación H | Velocidad de rotacion n | Eficiencia | |||
(m³/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | η% | ||||
15 | M | M | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 3.5-28 | 1000-2200 | 38 | |
RU | RU | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 3-24.5 | 1000-2200 | 40 | ||
30 | M | M | 23.4-87.12 | 6.75-24.2 | 5.5-31.5 | 700-1500 | 51 | |
RU | RU | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-27 | 700-1500 | 51 | ||
75 | M | M | 54-289 | 15-80.3 | 5-37 | 500-1200 | 56 | |
RU | RU | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-38 | 600-1200 | 62 | ||
110 | M | M | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-37 | 500-1000 | 55 | |
RU | RU | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-35.5 | 500-1000 | 56 | ||
M | M | 189-891 | 52.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | ||
200 | M | M | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 |
Características estructurales
1. El cuerpo de las bombas, los impulsores y otras piezas de paso de flujo están hechos con una variedad de piezas fundidas de alto cromo, las cuales son resistentes al desgaste y a la erosión. Todos los componentes en contacto con los medios están hechos de caucho, por eso tienen una magnífica resistencia a la corrosión. Otras estructuras son las mismas que las de la serie ZV.
2. Este tipos de bombas carece de sello del eje y el cabezal de bombeo opera sumergido en el líquido. A menudo se instalan en túneles, donde se pueden fijar en las vigas del túnel o colgar del túnel para su uso.
3. El cojinete se lubrica con grasa y es fácil de mantener.
4. Se puede instalar una tubería de succión en la entrada de agua debajo de la bomba para así bombear lodos de alta concentración.
5. Las bombas se pueden emplear en un sinnúmero de condiciones, incluyendo las condiciones de trabajo intermitente.
6. El ajuste de la posición del impulsor se puede lograr convenientemente regulando el espesor de la junta entre el cuerpo del cojinete y el soporte.
7. La forma de succión del impulsor es la aspiración bidireccional. La entrada y salida son perpendiculares al eje de la bomba, lo que junto a la estructura simétrica reduce efectivamente la carga axial.
Esbozo del diseño Dimensiones del esbozoModelo de Bombas | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 0L | M | N | P | Q | R | Peso(Kg) | Tamaño mínimo de la piscine de lodo | |||||||
Tamaño máximo | S | T | øV | øX | Volumen (m3) | 137 | 286 | 154 | 900*1200 | 380 | 500 | 500 | 450 | 450 | 205 | 127 | 174 | 733 | 675 | 248 | 629 | 285 | 280 | 695 | 550 | 1000 | 0.34 |
140 | 265 | 175 | 380 | 250 | | | | | | ||||||||||||||||
227 | 399 | 231 | 900 1200* 1500 | 492 | 680 | 680 | 620 | 620 | 285 | 178 | 265 | 898 | 794 | 290 | 681 | 432 | 350 | 925 | 800 | 1400 | 0.9 | ||||
230 | 380 | 260 | 498 | 386 | | | | | | ||||||||||||||||
260 | 515 | 317 | 1200 1500*1800 | 662 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 400 | 229 | 393 | 1141 | 1020 | 416 | 960 | 867 | 350 | 1225 | 1000 | 1750 | 1.86 | ||||
266 | 535 | 332 | 668 | 772 | | | | | | ||||||||||||||||
390 | 640 | 375 | 1500 1800*2100 | 875 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 500 | 280 | 475 | 1311 | 1200 | 476 | 1011 | 1737 | 350 | 1525 | 1250 | 2150 | 3.54 | ||||
395 | 674 | 400 | 883 | 1520 | | | | | | ||||||||||||||||
450 | 772 | 440 | 1500 1800*2100 | 878 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 600 | 343 | 550 | 1313 | 1300 | 476 | 1011 | 3087 | 350 | 1525 | 1500 | 2400 | 4.76 | ||||
500 | 903 | 470 | 1800 2100*2400 | 1000 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 700 | 406 | 685 | 1572 | 1750 | 561 | 1246 | 4086 | 400 | 1775 | 1700 | 2700 | 6.68 |
Todas las dimensiones son dadas en milímetros (mm)